品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
C型钢 | 80*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 100*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 120*50*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 120*60*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 140*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 140*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 160*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 160*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 180*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 180*70*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 200*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 200*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 220*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 220*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 240*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 240*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 280*100*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 300*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 带钢原料 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
* 此价格为市场参考价,仅供参考