品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
C型钢 | 80*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 100*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 120*50*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 120*60*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 140*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 140*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 160*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 160*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 180*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 180*70*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 200*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 200*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 220*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 220*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 240*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 240*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 280*100*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
C型钢 | 300*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 过磅 |
备注: 参考价格